| NO | RUANG | B | RR | RB | JML |
| 1 | Kepala Madrasah | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Guru | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Kelas | 13 | 4 | 4 | 21 |
| 4 | Perpustakaan | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Lab. IPA | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Lab. Bahasa | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Lab. Komputer | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Lab. Biologi | - | - | - | |
| 9 | Lab. Fisika | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Lab. Kimia | - | - | - | |
| 11 | Aula | - | - | - | |
| 12 | Tata Usaha | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Tempat Ibadah | - | 1 | 1 | |
| 14 | Konseling | - | 1 | 1 | |
| 15 | UKS/Kesehatan | - | 1 | 1 | |
| 16 | OSIS | - | 1 | 1 | |
| 17 | Toilet | 3 | 10 | 13 | |
| 18 | Gudang | 1 | - | 1 | |
| 19 | Tempat Olah Raga | 1 | - | 1 | |
| 20 | Keterampilan | - | 1 | 1 | |
| JUMLAH | 21 | 9 | 19 | 49 | |









