Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan
No | Nama | NIP | Jabatan/Mapel |
---|---|---|---|
1 | Drs. Tendi Setiadi, M.M.Pd | 196810261994031004 | Kepala Madrasah |
2 | Hj. Euis Kuswariah, S.Pd.I | 196310181987032001 | Fikih |
3 | Hj. Popon Maryati, S.Pd | 196308151992012001 | B. Inggris |
4 | Dadang Apandi, S.Pd | 196407041992031006 | Matematika |
5 | Ai Nurhayati , M.Pd | 196808271994032009 | Matematika |
6 | Ida Sayidah, S.Pd | 197003131993092001 | B. Inggris |
7 | Dra. Julida Afiatin | 196707031995032001 | IPA/Bilogi |
8 | Dra. Siti Zaibah | 196706221995032001 | Seni Budaya |
9 | Dra. Hj. Euis Ikah | 196312151995032001 | Seni Budaya |
10 | Dra. N. Elis Rosliah | 196611031999032006 | Akidah Akhlak |
11 | Dra. Ida Herlinda | 196411041995032001 | Matematika |
12 | Ucu Nurlaela M, M.Pd.I | 197004031998032001 | B. Arab |
13 | Sari Ratna Dewi, S.Pd | 197104141995122000 | IPA/Bilogi |
14 | Hj. Ummi Habibah, S.Ag, M.M.Pd | 197604121998032001 | B.Indonesia |
15 | Hj. Eli Halimah, S.Ag, M.M.Pd | 196309011986032002 | B. Sunda |
16 | Rini Astrini R, S.Ag | 197611022003122002 | Akidah Akhlak |
17 | Sutini, S.Pd | 197705312003122002 | IPA/Fisika |
18 | Rusmiadi Usman Misilu, S.Pd | 196711212003121001 | Penjaskes |
19 | Yayah Misriah, S,Ag | 197003091992032002 | SKI |
20 | H. Musa Witarsa, S.Ag | 196411302000031003 | Qur'an Hadits |
21 | Dra. Dedeh Kurniasih | 196510152005012001 | IPS |
22 | H. Gun Gun Gumilar, M.Ag | 197409302005011003 | B. Arab |
23 | H. Dodi Abd. Qudus, S.Pd | 197210192005011002 | B. Indonesia |
24 | Dewi, S.Sos.I | 197812102005012005 | BK |
25 | Elin Warlinah, S.Pd, M.M.Pd | 196303021989032003 | B. Sunda |
26 | Dra. Hj. Heni Karwati, M.MPd | 196702272007012024 | B. Indonesia |
27 | H. Mundir, S.Ag | 197505262007101000 | B. Arab |
28 | Isep Jalaludin S,Pd.I | 197506122007101005 | B. Sunda |
29 | Rd. Sri Puspita Dewi, S.Ag, M.M.Pd | 196810111998032002 | IPA/Fisika |
30 | Irwan, S.Pd | 197207212009011006 | Penjaskes |
31 | Teni Fauziah, S.Pd.I | 198210052005012004 | SKI |
32 | Drs. Dodo | 196605042014111002 | Fikih |
33 | Muflikhudin, S.Ag | 197203182014111002 | Qur'an Hadits |
34 | Suhermanto, S.Pd | 197203162007101001 | PKn |
35 | Tati Nuryati, S.Pd | 197710142009012005 | IPS |
36 | H. Maddulla, S.Pd | 197008252005011005 | B. Inggris |
37 | Suzan Nurhayati, S.Pd | 197606082011012001 | BK |
38 | Drs. A. Bunyamin | 196508071999031001 | Matematika |
39 | Ade Kahpi, M.Pd | 197210102000121002 | B. Indonesia |
40 | Aa Nurdiaman, S.Pd | 197505072005011000 | PKn |
41 | Yudi Yudiarputra, S.Pd | 197105292006041004 | IPS |
42 | Acep Cahya Sumirat, S.Pd.I, ST | 3134756657200020 | TIK |
43 | Riseu Liyana, S.Sn | 6937765667210062 | Prakarya |
44 | Lida Arlini, M.Pd | 5037759660300113 | PKn |
45 | H. Muli Mukhlisin, SE | 196908182005011005 | Kaur TU |
46 | Budi Darmansyah, SE | - | Staf TU (Pembantu Bendahara) |
47 | Mastirah, S.Pd, M.M.Pd | - | Staf TU (Kepegawaian) |
48 | Dameani Sihite, S.Pd.I | - | Staf TU (Bendahara) |
49 | Rosidin, S.Ag | - | Staf TU (Pustakawan) |
50 | Dikdik Palasara, A.Md | - | Staf TU (Op BMN) |
51 | U. Warsita | - | Staf TU (Kesiswaan |
52 | Titin Supriatin | - | Honorer (umum) |
53 | Ai Tati | - | - |
54 | Dani Suhendra | - | Caraka |
55 | Abidin | - | Caraka |
418 total views, 1 views today